Loading the product

Red Bull, 250ml
$3.22K+0.2% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 22:55 | $3.22K |
| 23 Sep, 23:15 | $3.21K |
| 23 Sep, 23:35 | $3.21K |
| 23 Sep, 23:55 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:15 | $3.23K |
| 24 Sep, 00:35 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:55 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:15 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:35 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:55 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:15 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:35 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:40 | $3.22K |
$REDBULL
Red Bull Energy Drink
Claimed by
H1ATKTD8CyTkpvEkc4CbC34V6KPiDMKwFsKzDWZp5krf
First scanner's share
Holders
All 8 are still unclaimed.
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.
First scan keeps it