Loading the product

Red Bull, 250 ml
$3.21K-0.2% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 22:55 | $3.22K |
| 23 Sep, 23:20 | $3.21K |
| 23 Sep, 23:45 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:10 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:35 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:00 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:25 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:50 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:15 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:40 | $3.22K |
| 24 Sep, 03:05 | $3.22K |
| 24 Sep, 03:20 | $3.21K |
$KRATINGDAE
Kratingdaeng RedBull
Claimed by
H1ATKTD8CyTkpvEkc4CbC34V6KPiDMKwFsKzDWZp5krf
First scanner's share
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.
Holders
All 8 are still unclaimed.
First scan keeps it