Loading the product

$3.23K-1.8% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 22:00 | $3.28K |
| 23 Sep, 22:40 | $3.24K |
| 23 Sep, 23:20 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:00 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:40 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:20 | $3.22K |
| 24 Sep, 02:00 | $3.20K |
| 24 Sep, 02:40 | $3.22K |
| 24 Sep, 03:20 | $3.21K |
| 24 Sep, 04:00 | $3.20K |
| 24 Sep, 04:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 05:20 | $3.23K |
| 24 Sep, 05:30 | $3.23K |
$PEPSI
Aquafina
Claimed by
G4bxNamwG3G2Gm6Bat86YcJJz838QKUqFU5wAgtWdJjo
First scanner's share
Holders
Tape
All 8 are still unclaimed.
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.