Loading the product

$3.21K-2.4% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 22:40 | $3.29K |
| 23 Sep, 23:10 | $3.22K |
| 23 Sep, 23:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:10 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:40 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:10 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:10 | $3.20K |
| 24 Sep, 02:40 | $3.22K |
| 24 Sep, 03:10 | $3.22K |
| 24 Sep, 03:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 04:10 | $3.20K |
| 24 Sep, 04:30 | $3.21K |
$WD40
WD-40
Claimed by
8vrPi9RxTYFPHM4uQBeC3CfM6WAXxhdzHanKnhmiFUtC
First scanner's share
Holders
Tape
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.