Loading the product
$3.22K-6.2% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 23:05 | $3.43K |
| 23 Sep, 23:25 | $3.21K |
| 23 Sep, 23:45 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:05 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:25 | $3.22K |
| 24 Sep, 00:45 | $3.21K |
| 24 Sep, 01:05 | $3.23K |
| 24 Sep, 01:25 | $3.22K |
| 24 Sep, 01:45 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:05 | $3.19K |
| 24 Sep, 02:25 | $3.21K |
| 24 Sep, 02:40 | $3.22K |
$GEEK
Geek Bar
Claimed by
6qdviPFZk9iZc5qmvnEBR4UfwjSvRxrNrKLAC8mPLE8f
First scanner's share
Holders
Tape
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.