Loading the product
$3.20K-4.5% the last 24 hours
| Time | Market cap |
|---|---|
| 23 Sep, 22:50 | $3.35K |
| 23 Sep, 23:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 00:30 | $3.23K |
| 24 Sep, 01:20 | $3.22K |
| 24 Sep, 02:10 | $3.20K |
| 24 Sep, 03:00 | $3.23K |
| 24 Sep, 03:50 | $3.21K |
| 24 Sep, 04:40 | $3.21K |
| 24 Sep, 05:30 | $3.22K |
| 24 Sep, 06:20 | $3.21K |
| 24 Sep, 07:10 | $3.21K |
| 24 Sep, 08:00 | $3.23K |
| 24 Sep, 08:30 | $3.20K |
$SINU
HI-LINE GIFT LTD. STANDING SHIBA INU STATUE
Claimed by
99e6KTnAvaBMw1xBErVxrj1Cow5VY58eQV2TdnZCFCsL
First scanner's share
Holders
Tape
The split is locked on chain at launch. pump.fun pays the scanner directly.